Soluciones
La gama de negocios de construcción de caballos se extiende a todo el mundo y sirve a miles de clientes con productos, orientación técnica especializada en construcción, y somos testigos del reinicio de la marca china con ellos.
Según la experiencia de diez años en la instalación de anclajes postesados, existe una fórmula para determinar la cantidad de adhesivo inyectable para anclajes HM-500:

De acuerdo con los 10 años de experiencia de post instalado anclaje, hay una fórmula para la cantidad de HM-500Adhesivo de anclaje inyectable:
W = 2/3 * π *(D/2)2*L
Se puede añadir al consumo de los trabajadores: 5-15%
W: cantidad de pegamento de anclaje utilizado para cada orificio de anclaje
D: diámetro del agujero
L: profundidad del agujero
(Cada adhesivo de anclaje se calcula por 390ml, y la gravedad específica es 1,4-1,6 g/cm)3)
La tabla de usar cantidades de gule de adhesivo de anclaje epoxi HM-500
El acero Diámetro de la barra | Poro Tamaño | Poro Profundidad | La inyección Volumen del pegamento | Teórico Número | Nota |
| Mm | Mm | Mm | Ml (2/3v) | Pieza | |
| 8 | 12 | 80 | 6,03 | 64,67 | 10d |
| 8 | 12 | 120 | 9,04 | 43,14 | 15d |
| 8 | 12 | 160 | 12,06 | 32,33 | 20d |
| 10 | 14 | 100 | 10,26 | 38,01 | 10d |
| 10 | 14 | 150 | 15,08 | 25,86 | 15d |
| 10 | 14 | 200 | 20,52 | 19,01 | 20d |
| 12 | 16 | 120 | 16,09 | 24,23 | 10d |
| 12 | 16 | 180 | 24,12 | 16,16 | 15d |
| 12 | 16 | 240 | 32,18 | 12,11 | 20d |
| 14 | 18 | 140 | 23,73 | 16,43 | 10d |
| 14 | 18 | 210 | 35,61 | 10,95 | 15d |
| 14 | 18 | 280 | 47,46 | 8321 | 20d |
| 16 | 22 | 160 | 40,52 | 9,62 | 10d |
| 16 | 22 | 240 | 60,79 | 6,41 | 15d |
| 16 | 22 | 320 | 81,04 | 4,81 | 20d |
| 18 | 25 | 180 | 58,87 | 6,62 | 10d |
| 18 | 25 | 270 | 88,31 | 4,41 | 15d |
| 18 | 25 | 360 | 117,74 | 3,31 | 20d |
| 20 | 28 | 200 | 82,06 | 4,75 | 10d |
| 20 | 28 | 300 | 123,09 | 3,16 | 15d |
| 20 | 28 | 400 | 164,12 | 2,37 | 20d |
| 22 | 30 | 220 | 103,62 | 3,76 | 10d |
| 22 | 30 | 330 | 155,43 | 2,5 | 15d |
| 22 | 30 | 440 | 207,24 | 1,88 | 20d |
| 25 | 32 | 250 | 133,97 | 2,91 | 10d |
| 25 | 32 | 375 | 200,96 | 1,94 | 15d |
| 25 | 32 | 500 | 267,95 | 1,45 | 20d |
Puede encontrar cualquier cosa que necesite, confíe en probar estos productos y encontrará la gran diferencia después de eso.
Resina de anclaje epoxi, paquete de cartucho doble. Se inyecta en los orificios con la pistola dispensadora para plantar barras.
El perno de anclaje químico HM-200 es un perno de anclaje de alta resistencia con resina de vinilo como materiales principales.
Adhesivo de anclaje de estructura de alta resistencia para la siembra de barras de refuerzo.