Soluciones
La gama de negocios de construcción de caballos se extiende a todo el mundo y sirve a miles de clientes con productos, orientación técnica especializada en construcción, y somos testigos del reinicio de la marca china con ellos.
¿Cuál es la diferencia entre las fibras de carbono unidireccionales de 200, 230, 300, 430, 450 y 600 g?

Como fabricante, ofrecemos una gama completa de especificaciones de fibra de carbono, que abarca opciones de peso como 200g/m², 230g/m², 300g/m², 430g/m², 450g/m², 530g/m² y 600g/m², que coincida con precisión las necesidades de refuerzo de diferentes niveles de carga, tipos estructurales y escenarios de construcción.
Hoja de datos del abrigo unidireccional de la fibra de carbono del caballo







Datos típicos de fibra de carbono | ||
Condición de almacenamiento | Almacenar en seco a 40 °-95 ° F(4 ° -35 °) | |
Vida útil | 50 años | |
Color | Negro | |
Dirección primaria de la fibra | 0 ° (envoltura de fibra de carbono unidireccional) | |
Peso de Arear | HM-20 envoltura de fibra de carbono unidireccional | 200g/㎡ (5,84 oz./sq.yd.) |
HM-23 envoltura de fibra de carbono unidireccional | 230g/㎡ (6,72 oz./sq.yd.) | |
HM-30 de fibra de carbono unidireccional | 300g/㎡ (8,76 oz./sq.yd.) | |
HM-45 de fibra de carbono unidireccional | 450g/㎡ (13,14 oz./sq.yd.) | |
Envoltura de fibra de carbono unidireccional HM-53 | 530g/㎡ (15,48 oz./sq.yd.) | |
Envoltura de fibra de carbono unidireccional HM-60 | 600g/㎡ (17,52 oz./sq.yd.) | |
Propiedades típicas de la fibra de carbono | |
Propiedades típicas de la fibra seca | |
Valor Standrad de la resistencia a la tracción | 4900MPa |
Módulo elástico extensible | 234500MPa |
Alargamiento | 1,7% |
Propiedades típicas de la fibra laminada | ||
Valor Standrad de la resistencia a la tracción | 3800MPa | |
Módulo elástico extensible | 234500MPa | |
Alargamiento | 1,7% | |
Con concreto | Hormigón dañado: ≥ 2.5MPa | |
Densiy | 1,8g/cc(0.065lbs.in)3) | |
Grosor de la fibra de Norminal | HM-20 envoltura de fibra de carbono unidireccional | 0.111mm(0.0044in.) |
HM-23 envoltura de fibra de carbono unidireccional | 0.128mm(0.0050in.) | |
HM-30 de fibra de carbono unidireccional | 0.167mm(0.0065in.) | |
HM-45 de fibra de carbono unidireccional | 0.251mm(0.0097in.) | |
Envoltura de fibra de carbono unidireccional HM-53 | 0.295mm (0,0114in.) | |
Envoltura de fibra de carbono unidireccional HM-60 | 0.333mm(0.0130in.) | |
¿Diferencia entre 200, 230, 300, 430 450 y 600g de fibra de carbono unidireccional?
Especificación (G/m²) | Escenarios de aplicación típicos | Construcción y otras características |
200 | Refuerzo estructural de baja carga: Piso residencial/reparación de grietas de pared, Pequeño refuerzo componente concreto, Fortalecimiento de la articulación viga-columna no crítico | Ultra-flexible, fácil de ajustarse a superficies curvas complejas; Bajo consumo de adhesivo; Rentable para proyectos ligeros |
230 | Escenarios de carga de luz media: Vigas secundarias en talleres industriales, Pequeña reparación de la cubierta del puente, Refuerzo de estructuras con espacio de sección limitado | Equilija la flexibilidad y la fuerza; Reduce el riesgo de ahuecamiento durante el pegado en comparación con telas más gruesas; Opción de transición entre 200g/m² y 300g/m² |
300 | Aplicación de propósito general: Refuerzo de la viga/de la columna del edificio alto, Refuerzo del haz principal del paso elevado, Transformación de aumento de la carga de edificios comerciales | Equilibrio óptimo de rendimiento y costo; Flexibilidad moderada; Requiere aplicación adhesiva uniforme para evitar la delaminación; Ampliamente especificado en proyectos de gama media a alta |
430 | Necesidades medias-pesadas especiales de la carga: Refuerzo local de pisos de estadios de gran envergadura, Reparación de los pilares del puente ligeramente dañados, Refuerzo industrial pesado de la fundación del equipo de planta | Ordenado a medida para demandas específicas del proyecto; Alto requisito para la planitud del sustrato; Necesita extensión adhesiva profesional para asegurar la integridad de la unión |
450 | Refuerzo estructural de carga pesada: Grandes vigas principales del puente, Estructuras de tubo de núcleo súper alto, Componentes portadores del ambiente corrosivo costero | Alta rigidez; Requiere nivelación del sustrato antes de la aplicación; Emparejado con adhesivo epoxi de alto rendimiento para mejorar la durabilidad; Adecuado para condiciones de trabajo duras |
530 | Proyectos críticos de carga ultra alta: Gran puente muelle de refuerzo, Fortalecimiento auxiliar del cable principal del puente colgante del largo-palmo, Refuerzo industrial pesado del haz de la grúa | Alta densidad de la fibra; Capacidad excelente de la anti-deformación; Baja flexibilidad (no es adecuado para componentes curvos); Alto consumo de adhesivo; Utilizado en proyectos clave con estrictos factores de seguridad |
600 | Proyectos críticos de carga ultra alta: Gran puente muelle de refuerzo, Fortalecimiento auxiliar del cable principal del puente colgante del largo-palmo, Refuerzo industrial pesado del haz de la grúa | Máxima rigidez entre estas especificaciones; Mala conformabilidad a formas complejas (requiere pegado segmentado); Sólo se utiliza en proyectos con requisitos de carga extrema |
Puede encontrar cualquier cosa que necesite, confíe en probar estos productos y encontrará la gran diferencia después de eso.
Tejido de fibra de carbono unidireccional de alta resistencia para refuerzo de compuesto de polímero reforzado con fibra (FRP).